Quem usa 42 e M ou G? Verifique isto – Qual é o tamanho 42

Tabela de medidas:
| Tamanhos | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| 40 | 89-93 | 70-74 |
| 42 | 93-97 | 74-78 |
| 44 | 97-101 | 78-82 |
| 46 | 101-105 | 82-86 |
TABELA DE TAMANHOS DE CALÇADO
| EUA | UE | UK |
|---|---|---|
| 8.5 | 42 | 8 |
| 9 | 43 | 8.5 |
| 9.5 | 43.5 | 9 |
| 10 | 44 | 9.5 |
| Numeração Profissional | 40 – 42 | 48 – 50 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | M |
| Numeração 1,2,3 | 1 | 3 |
entre 52 a 62 Kg
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).
Que tamanho veste G
| Numeração Profissional | 34 – 36 | 50 – 52 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | GG |
Os números mostram o tamanho do tórax (abaixo do busto) de acordo com suas medidas:
- 40: 68 cm a 72 cm;
- 42: 73 cm a 77 cm;
- 44: 78 cm a 82 cm;
- 46: 83 cm a 87 cm.
Unidade de medidas
- PP ou 36 – busto 68 a 71 cm | tórax 59 a 62 cm;
- P ou 38 e 40 – busto 78 a 86 cm | tórax 68 a 72 cm;
- M ou 42 – busto 84 a 89 cm | tórax 73 a 77 cm;
- G ou 44 – busto 90 a 95 cm | tórax 78 a 82 cm;
- GG ou 46 – busto 96 a 102 cm | tórax 83 a 90 cm;
- XG ou 48 – busto 103 a 109 cm | tórax 91 a 98 cm;
Tabela de Medidas Femininos
| TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
|---|---|---|
| 38 ou 4 | 85-89 | 94-98 |
| 40 ou 6 | 89-93 | 98-102 |
| 42 ou 8 | 93-97 | 102-106 |
| 44 ou 10 | 97-101 | 106-110 |
Como saber se uso 42 ou 44
Unidade de medidas
- PP ou 36 – busto 68 a 71 cm | tórax 59 a 62 cm;
- P ou 38 e 40 – busto 78 a 86 cm | tórax 68 a 72 cm;
- M ou 42 – busto 84 a 89 cm | tórax 73 a 77 cm;
- G ou 44 – busto 90 a 95 cm | tórax 78 a 82 cm;
- GG ou 46 – busto 96 a 102 cm | tórax 83 a 90 cm;
- XG ou 48 – busto 103 a 109 cm | tórax 91 a 98 cm;
| Numeração Profissional | 40 – 42 | 48 – 50 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | M |
| Numeração 1,2,3 | 1 | 3 |
Lembrando que o tamanho 40 equivale ao tamanho P, o 42 ao M, o 44 ao G e o tamanho 46 ao GG. Já as letras que acompanham os números, como em 44D, representam o tamanho da taça em relação ao tamanho das costas.
| Numeração Profissional | 34 – 36 | 42 – 44 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | M |
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).
Medidas Masculinas
| Tamanho | Peso | Manequim de Quadril |
|---|---|---|
| Mini – MI | 46 a 60 kg | 36 a 38 |
| Pequeno – PQ | 61 a 70 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 71 a 80 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 81 a 95 kg | 48 |
Qual letra veste 42
Como tirar medidas
| Contorno de cintura | BRASIL | |
|---|---|---|
| 76-80 cm | P | 38 |
| 84-88 cm | M | 40 |
| 92-96 cm | G | 42 |
| 100-104 cm | GG | 44 |
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).Small ou “S” (pequeno ou “P) Medium ou “M” (médio) Large ou “L” (grande ou “G”)

Facebook
YouTube
Twitter