Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2009? Verifique isto – Quem fez o gol do título do Brasileirão de 2009

Há exatos 12 anos (2009), o Mengão vencia o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, com gols de David Braz e Ronaldo Angelim, e conquistava o Hexacampeonato Brasileiro.Cano, do Fluminense, vira o maior artilheiro de uma edição do Brasileiro desde 2006.
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2008 foi a 52ª edição da principal divisão do futebol brasileiro e teve como campeão o São Paulo Futebol Clube.
…
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2008 – Série A.
| Campeonato Brasileiro de 2008 – Série A | |
|---|---|
| Brasileirão Série A 2008 | |
| Melhor marcador | 21 gols: Keirrison (Coritiba) Kléber Pereira (Santos) Washington (Fluminense) |
Artilharia
| Jogador | Gols | Time |
|---|---|---|
| Neymar | 17 | Santos |
| Bruno César | 14 | Benfica |
| Elias | 12 | Atlético-GO |
| Obina | 12 | Atlético |
Quem foi artilheiro do Flamengo 2009
Campeonato Brasileiro 2009
| Gols marcados: 1076 | ||
|---|---|---|
| TIME | JOGADOR | |
| 1 | Atlético-MG | Diego Tardelli |
| Flamengo | Adriano | |
| 2 | Grêmio Barueri | Val Baiano |
Os números do Flamengo no Brasileirão: 19 vitórias, 10 empates e nove derrotas. 58 gols marcados e 44 sofridos. Na ocasião, encerrou um jejum de 17 anos sem ser campeão brasileiro.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
Os seus números impressionam: 223 gols defendendo o Flamengo, Santos, Internazionale, Benfica e seleção brasileira principal.
Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2007
Artilheiros
| # | Jogadores | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Josiel Centroavante | 20 |
| 2 | Alberto Acosta Centroavante | 19 |
| 3 | Kléber Pereira Centroavante | 16 |
| 4 | Dodô Centroavante | 15 |
Artilharia
| Jogador | Gols | Time |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 45 | Barcelona |
| Cristiano Ronaldo | 35 | Real Madrid |
| Falcão Garcia | 28 | Atlético Madri |
| Roberto Soldado | 24 | Valencia |
Campeonato Brasileiro 2011
| Gols marcados: 1004 | ||
|---|---|---|
| TIME | JOGADOR | |
| 1 | Santos | Borges |
| 2 | Fluminense | Fred |
| 3 | Flamengo | Deivid |
Artilharia
| Jogador | Gols | Time |
|---|---|---|
| Fred | 20 | Fluminense |
| Luís Fabiano | 17 | São Paulo |
| Neymar | 14 | Santos |
| Aloísio | 14 | Figueirense |
10. Neymar
| TEMPORADA | EQUIPE | G |
|---|---|---|
| 2012 | Santos | 43 |
| 2011 | Santos | 24 |
| 2010 | Santos | 42 |
| 2009 | Santos | 14 |
O atacante encerraria o ano de 2009 com 14 gols marcados em 2009. Na temporada seguinte, em 2010, Neymar se firmava como o grande jogador do futebol nacional ao comandar a equipe santista, ao lado de Ganso, à conquista da Copa do Brasil daquele ano, tendo sido artilheiro da competição com 11 gols marcados.
Quem foi o jogador que mais fez gols no Mundo
Cristiano Ronaldo
1. Cristiano Ronaldo – 819 gols.De acordo com a IFFHS, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, marcando 765 gols em 812 partidas, e no total 1283 gols em 1363 jogos que incluem amistosos não oficiais, um recorde mundial do Guinness.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |

Facebook
YouTube
Twitter