Qual o filme número 1 do mundo? Verifique isto – Qual é o filme número 1 do mundo

Maiores bilheterias mundiais
| Ranking | Ano | Filme |
|---|---|---|
| 1 | 2009 | Avatar |
| 2 | 2019 | Avengers: Endgame |
| 3 | 1997 | Titanic |
| 4 | 2015 | Star Wars: The Force Awakens |
Giovana FeixPublicado em 24/12/2021 às 08:08.
- Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994)
- De Volta Para o Futuro (1985)
- Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)
- A Lista de Schindler (1993)
- E.T. – O Extraterrestre (1982)
- O Poderoso Chefão: Parte II (1974)
- Pulp Fiction – Tempo de Violência (1994)
- O Poderoso Chefão (1972)
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Real Madrid | 7 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 |
| Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
| Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
| Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |
Arrecadação total
| # | Filme | Faturamento |
|---|---|---|
| 1 | Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | R$ 169 274 000 |
| 2 | Thor: Amor e Trovão | R$ 123 366 565 |
| 3 | Minions 2: A Origem de Gru | R$ 121 720 000 |
| 4 | Batman | R$ 114 951 000 |

Facebook
YouTube
Twitter