O que produz a Ucrânia? Verifique isto – O que o Brasil compra da Ucrânia

Então pegue o seu café e venha comigo!
…
Importações de Ucrânia principais produtos.
| Produtos importados pelo Brasil | Valor FOB US$ | |
|---|---|---|
| 1º | Adubos ou fertilizantes | 13,4 bilhões |
| 2º | Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos | 12,1 bilhões |
| 3º | Demais produtos – Indústria de transformação | 8,9 bilhões |
Pela lista de 2019, a Ucrânia tinha a 59ª indústria mais valiosa do mundo (US $ 16,6 bilhões). Em 2019, a Ucrânia era o 46ª maior produtor de veículos do mundo (7,2 mil) e o 13ª maior produtor de aço (20,8 milhões de toneladas). O país também é o maior produtor do mundo de óleo de girassol.
O país é o maior produtor do mundo de sementes de girassol, um dos 5 maiores produtores do mundo de milho, batata e ervilha e um dos 10 maiores produtores do mundo de trigo, soja e cevada.
Principais Produtos Exportados para Ucrânia
| Posição | Produto | Valor FOB US$ |
|---|---|---|
| 1º | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 34341908 |
| 2º | BEBIDAS E TABACO | 14407355 |
| 3º | MATERIAS EM BRUTO, NAO COMESTIVEIS, EXCETO COMBUSTIVEIS | 12512406 |
| 4º | PRODUTOS ALIMENTICIOS E ANIMAIS VIVOS | 11500934 |

Facebook
YouTube
Twitter